Βρείτε πόσες θερμίδες έχουν τα αγαπημένα σας φαγητά και κανονίστε αναλόγως την πορεία σας... Συντομεύσεις και Αναλογίες | |
κτσ.=κουταλιά της σούπας (15 ml) | |
κτγ.=κουταλάκι του γλυκού (5 ml) | |
φλ.=φλυτζάνι του τσαγιού (250ml) | |
γρ.=γραμμάρια | |
3 κτγ.=1 κτσ. | |
1 φλ.=16 κτσ | |
--------------------------------------------------------- | ----------- |
Α | Θερμίδες |
--------------------------------------------------------- | ----------- |
Αβοκάντος (1 μέτριο) | 315 |
Αβοκάντος φρέσκο ωμό (1 κιλό ) | 1253 |
Αγγούρι (1 μέτριο 353 γρ. περίπου) | 36 |
Αγγούρι πίκλα (1) | 15 |
Αγγούρι-Τζατζίκι (1 κτσ.) | 75 |
Αγγουροντοματοσαλατα (μερίδα) | 153 |
Αγκινάρες αλά Πολιτα (μερίδα) | 350 |
Αγκινάρες αυγολέμονο (μερίδα) | 386 |
Αγκινάρες κατεψυγμένες καθαρισμένες (1 κιλό) | 400 |
Αγκινάρες με αρακά (μερίδα) | 380 |
Αγκινάρες με κουκιά (μερίδα) | 370 |
Αγκινάρες με κρέας αυγολέμονο (μερίδα) | 730 |
Αγκινάρες νερόβραστες (1 μέτρια) | 67 |
Αγκινάρες φρέσκες (1 κιλο) | 189 |
Αγκινάρες φρέσκες ωμές (1 κιλό ) | 189 |
Αγκινάρες ωγκρατέν με μανιτάρια-τυρί-ζαμπόν (1 κομμάτι) | 550 |
Αγριογούρουνο με ελιές (μερίδα) | 450 |
Αγριογούρουνο σαλμί (μερίδα) | 430 |
Αθερίνα τηγανητή (μερίδα) | 400 |
Aϊρις κόφι (1 ποτήρι) | 140 |
Ακτινίδια (1 ακτινίδιο 125 γρ.) | 44 |
Ακτινίδιο (1 κιλό) | 350 |
Αλάτι (1 κτσ.) | 15 |
Αλεύρι καλαμποκιού (1 κιλό) | 3490-3620 |
Αλεύρι καλαμποκιού (1 κτσ. κοφτή) | 53 |
Αλεύρι καλαμποκιού (1 φλ.) | 490 |
Αλεύρι κριθαρένιο (1 κιλό) | 3400-3480 |
Αλεύρι κριθαρένιο (1 κτσ. κοφτή) | 51 |
Αλεύρι κριθαρένιο (1 φλ.) | 477 |
Αλεύρι σικάλεως (1 κιλό) | 3190-3270 |
Αλεύρι σικάλεως μαύρο (1 κτσ. κοφτή) | 48 |
Αλεύρι σικάλεως μαύρο (1 φλ.) | 448 |
Αλεύρι σόγιας (1 κιλό) | 3480-4210 |
Αλεύρι σόγιας (1 κτσ. κοφτή) | 57 |
Αλεύρι σόγιας (1 φλ.) | 488 |
Αλεύρι σταριού (1 κιλό) | 3380-3580 |
Αλεύρι σταριού (1 κτσ. κοφτή) | 52 |
Αλεύρι σταριού (1 φλ.) | 475 |
Αλεύρι σταριού πιτυρούχο (1 κιλό) | 3330 |
Αλεύρι σταριού πιτυρούχο (1 κτσ. κοφτή) | 49 |
Αλεύρι σταριού πιτυρούχο (1 φλ.) | 463 |
Αμπελοφάσουλα γιαχνί (μερίδα) | 380 |
Αμπελοφάσουλα νερόβραστα (μερίδα) | 85 |
Αμπελοφάσουλα σαλάτα (μερίδα) | 310 |
Αμπελοφάσουλα ωμά (1 κιλό) | 403 |
Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (100 γρ.) | 500 |
Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (1/2 φλ.) | 650 |
Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (τα 10) | 126 |
Αμύγδαλα πραλινέ (τα 10) | 187 |
Αμυγδαλωτά ζαχαροπλαστείου (1) | 140 |
Αμυγδαλωτά νησιώτικα (το 1) | 130 |
Ανανάς κονσέρβα (2 φέτες με σιρόπι) | 166 |
Ανανάς φρέσκος (1 μέτρια φέτα) | 20 |
Ανανάς χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 130 |
Αναψυκτικό (μικρό) | 140 |
Ανθότυρο (μερίδα) | 240 |
Ανθότυρο(100 γρ.) | 370 |
Αντίδια βραστό σαλάτα (μερίδα) | 160 |
Αντίδια φρέσκα ωμά(1 κιλό) | 150 |
Αντσούγια στο λάδι (4 μικρές) | 80 |
Αντσούγια σωληνάριο (1 κτγ.) | 50 |
Αρακάς κατεψυγμένος ωμός (1 κιλό) | 730 |
Αρακάς κονσέρβα (500 γρ.) | 427 |
Αρακάς λαδερός (μερίδα) | 450 |
Αρακάς με αγκινάρες (μερίδα) | 380 |
Αρακάς σωτέ (μερίδα) | 280 |
Αρακάς φρέσκος νερόβραστος (1 φλ.) | 118 |
Αρακάς φρέσκος ωμός (1 κιλό ) | 320 |
Αραρούτ σκόνη (1 κτγ.) | 15 |
Αρνάκι γάλακτος παχύ (100 γρ.) | 260 |
Αρνί αρακά (μερίδα) | 735 |
Αρνί ατζέμ Πιλάφι (μερίδα) | 790 |
Αρνί γιουβέτσι με σπαγγέτι (μερίδα) | 820 |
Αρνί γλώσσα βραστή (μερίδα) | 150 |
Αρνί κιμάς (μερίδα) | 300 |
Αρνί κιμάς ωμός (1 κιλό) | 2230 |
Αρνί κοτολέτες πανέ (μερίδα) | 650 |
Αρνί με αντίδια (μερίδα) | 710 |
Αρνί με αρακά (μερίδα) | 736 |
Αρνί με κολοκυθάκια (μερίδα) | 690 |
Αρνί με πιλάφι (1 μερίδα) | 790 |
Αρνί μπριζόλες πανέ (μερίδα) | 640 |
Αρνί μυαλά βραστά (μερίδα) | 200 |
Αρνί μυαλά τηγανητά (μερίδα) | 270 |
Αρνί νεφρά τηγανητά (μερίδα) | 310 |
Αρνί νεφρά ψητά (μερίδα) | 130 |
Αρνί παϊδάκια σχάρας (3-4 τεμάχια) | 340 |
Αρνί παϊδάκια τηγανιτά (μερίδα) | 560 |
Αρνί σούβλας μπούτι (μερίδα) | 320 |
Αρνί σούβλας στήθος (μερίδα) | 386 |
Αρνί συκωταριά λαδορίγανη (μερίδα) | 390 |
Αρνί συκωταριά μαγειρίτσα (μερίδα) | 500 |
Αρνί συκωταριά τηγανιτή (μερίδα) | 450 |
Αρνί συκωταριά-μαγειρίτσα (μερίδα) | 500 |
Αρνί τας κεμπάπ (μερίδα) | 580 |
Αρνί φούρνου (μερίδα) | 550 |
Αρνί φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 718 |
Αρνί φρικασέ (μερίδα) | 660 |
Αστακός βραστός (μερίδα) | 120 |
Αστακός κοκίγ (1 όστρακο μεγάλο) | 310 |
Αστακός κονσέρβα (100 γρ.) | 92 |
Αστακός με κρέμα (1 μπωλ) | 300 |
Αστακός φρέσκος ωμός (1 κιλό) | 237 |
Αστακός ψητός (μισός μετρίου μεγέθους) | 100 |
Αυγά (κρόκος ωμός) | 64 |
Αυγά ασπράδι σκόνη (100 γρ.) | 373 |
Αυγά βραστά, ή ποσέ, ή ωμά (1 αυγό) | 80 |
Αυγά κρόκος σκόνη (100 γρ.) | 666 |
Αυγά με μαγιονέζα (1 αυγό) | 177 |
Αυγά με μπέικον (1 αυγό, 2 φέτες μπέικον) | 250 |
Αυγά με ντομάτες - Καγιανάς (3 κτσ.) | 150 |
Αυγά ολόκληρα σκόνη (100 γρ.) | 593 |
Αυγά ομελέτα (2 αυγά) | 250 |
Αυγά ομελέτα με μανιτάρια (2 αυγά) | 280 |
Αυγά ομελέτα με πατάτες (μερίδα) | 450 |
Αυγά ομελέτα με τυρί (2 αυγά) | 430 |
Αυγά τηγανιτά (1 αυγό) | 150 |
Αυγό (ασπράδι ωμό) | 16 |
Αυγοτάραχο (100 γρ.) | 280 |
Αχινός ωμός (100 γρ.) | 160 |
Αχλάδι (1 μέτριο) | 75 |
Αχλάδι γλυκό με σαντιγύ (1) | 220 |
Αχλάδι κομπόστα (1 μέτριο) | 150 |
Αχλάδι τάρτα (1 μέτριο κομμάτι) | 350 |
Αχλάδι φρέσκο (1 κιλό ) | 557 |
Αχλάδι χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 150 |
Αχλαδόμηλο μαρμελάδα (100 γρ.) | 277 |
--------------------------------------------------------- | |
Β | |
--------------------------------------------------------- | |
Βαμβακέλαιο (1 κιλό) | 8840 |
Βαμβακέλαιο (1 κτσ.) | 157 |
Βαμβακέλαιο (1 φλ.) | 1990 |
Βανίλια γλυκό κουταλιού (1 κτγ.) | 80 |
Βανίλια μιλκ σέικ (1 ποτήρι) | 280 |
Βασιλόπιτα (1 κομμάτι) | 490 |
Βατόμουρα τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 320 |
Βατόμουρα φρέσκα ωμά (1 κιλό ) | 552 |
Βατόμουρα φρέσκα ωμά (1 φλ.) | 100 |
Βατόμουρα χυμός με ζάχαρη (μεγ. ποτήρι) | 110 |
Βάφλα σικάλεως (μικρή) | 20 |
Βερίκοκα γρανίτα (1 ποτήρι) | 180 |
Βερίκοκα κομπόστα (1 κονσέρβα 822 γρ. με το σιρόπι) | 710 |
Βερίκοκα κομπόστα (2 κομμάτια με σιρόπι) | 120 |
Βερίκοκα ξερά (τα 6) | 160 |
Βερίκοκα τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 330 |
Βερίκοκα φρέσκα (1 κιλό) | 480 |
Βερίκοκα φρέσκα (3 κομμάτια) | 60 |
Βερίκοκα χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 150 |
Βερμούτ γλυκό (1 δόση) | 160 |
Βερμούτ ξηρό (1 δόση) | 100 |
Βλίτα βραστά (100 γρ.) | 20 |
Βοδινό βραστό (μερίδα) | 250 |
Βοδινό καπνιστό (3 λεπτές φέτες) | 180 |
Βοδινό κιμάς ωμός ( 1 κιλό) | 2870 |
Βοδινό παστό, Κορν Μπηφ (100 γρ.) | 230 |
Βοδινό φιλέτο σχάρας (μερίδα) | 280 |
Βοδινό φρέσκο ωμό χωρίς κόκκαλο (1 κιλό) | 2839 |
Βοδινό ψητό φούρνου (μερίδα) | 400 |
Βοδινός κιμάς ωμός (1 κιλό) | 2870 |
Βότκα (1 δόση) | 175 |
Βούτυρο (1 ατομικό) | 70 |
Βούτυρο γάλακτος (1 κτγ.) | 37 |
Βούτυρο γάλακτος (100 γρ.) | 750 |
Βούτυρο φιστικιού (100 γρ.) | 600 |
Βούτυρο φυτικό Μαργαρινη (1 κτγ.) | 35 |
Βούτυρο φυτικό Μαργαρίνη (100 γρ.) | 720 |
Βουτυρόγαλο ρευστό αποβουτυρωμένο (100 γρ.) | 36 |
Βρούβες βρασμένες, χωρίς λαδί (1 κιλό προ βρασμού) | 300 |
Βρούβες βραστές (100 γρ.) | 15 |
Βρούβες βραστές χωρίς λάδι {μερίδα) | 30 |
Βρούβες σαλάτα (μερίδα με 1 κτσ. λάδι) | 187 |
Βύσσινα φρέσκα (1 κιλό ) | 535 |
Βυσσινάδα (1 μεγάλο ποτήρι) | 150 |
Βύσσινο γλυκό κουταλιού (1 κτγ.) | 100 |
Βύσσινο γρανίτα (1 μεγάλο ποτήρι) | 195 |
Βύσσινο λικέρ (1 δόση) | 100 |
--------------------------------------------------------- | |
Γ | |
--------------------------------------------------------- | |
Γάβρος στο φούρνο με ντομάτα (μερίδα) | 310 |
Γάβρος τηγανιτός (μερίδα) | 360 |
Γάλα αγελάδας 0% παστεριωμένο (1 φλ.) | 85 |
Γάλα αγελάδας 1% παστεριωμένο (1 φλ.) | 110 |
Γάλα αγελάδας 2% παστεριωμένο (1 φλ.) | 130 |
Γάλα αγελάδας εβαπορέ αδιάλυτο (1 κτσ. ) | 20 |
Γάλα αγελάδας κακάο (1 φλ.) | 208 |
Γάλα αγελάδας πλήρες παστεριωμένο (1 φλ.) | 160 |
Γάλα αγελάδας πλήρες φρέσκο (1 φλ.) | 165 |
Γάλα αγελάδας σοκολατούχο κουτιού (1 φλ.) | 210 |
Γάλα αγελάδος εβαπορέ αδιάλυτο (1 φλ.) | 340 |
Γάλα αγελάδος εβαπορέ 1/2 νερό-1/2 γάλα (1 φλ.) | 170 |
Γάλα αγελάδος σοκολατουχο άπαχο (1 φλ.) | 187 |
Γάλα κατσικίσιο - γίδας (1 φλ.) | 177 |
Γάλα με φρούτα - μιλκ σέικ (μεγάλο ποτήρι) | 170 |
Γάλα πρόβειο πλήρες φρέσκο (1 φλ.) | 216 |
Γάλα σκόνη αποβουτυρωμένο (3 κτσ.) | 28 |
Γάλα σόγιας υγρό (1 φλ.) | 78 |
Γάλα συμπυκνωμένο ζαχαρούχο (1 κτσ.) | 65 |
Γάλα συμπυκνωμένο ζαχαρούχο (1/2 φλ.) | 490 |
Γαλακτομπούρεκο (μέτριο κομ.) | 360 |
Γαλατόπιτα (μέτριο κομ.) | 280 |
Γαλέος τηγανητός (μερίδα) | 320 |
Γαλέος τηγανιτός σκορδαλιά (με 1 κτσ. σκορδαλιά) | 420 |
Γαλέττα (1 κτσ.) | 82 |
Γαλέττα (100 γρ.) | 330 |
Γαλοπούλα βραστή στήθος με πέτσα (μερίδα) | 250 |
Γαλοπούλα γεμιστή με κάστανα, σταφίδα, κιμά (μερίδα) | 450 |
Γαλοπούλα ψητή στήθος (μερίδα) | 280 |
Γαρδούμπα (μερίδα) | 220 |
Γαρίδες βραστές (1 κιλό ) | 630 |
Γαρίδες βραστές ή ψητές (μερίδα) | 70 |
Γαρίδες βραστές λαδολέμονο με 1 κ. λάδι (μερίδα) | 210 |
Γαρίδες γιουβέτσι (μερίδα) | 490 |
Γαρίδες κοκτέιλ (1 μπωλ) | 290 |
Γαρίδες με πιλάφι (μερίδα) | 600 |
Γαρίδες τηγανητές (μερίδα) | 300 |
Γαριδόσουπα (1 πιάτο) | 200 |
Γαύρος στο φούρνο | 310 |
Γαύρος τηγανητός | 360 |
Γιαούρτι αγελαδινό άπαχο (κεσές 220 γρ.) | 116 |
Γιαούρτι αγελαδινό πλήρες (κεσές 220 γρ.) | 144 |
Γιαούρτι πρόβειο (κεσές 220 γρ.) | 199 |
Γιαούρτι σακκούλας (220 γρ.) | 280 |
Γιαούρτι φρούτων (κεσές 220 γρ.) | 229 |
Γιαουρτλού (μερίδα) | 550 |
Γιαρμάς (1 κιλό ) | 400 |
Γιουβερλάκια αυγολέμονο (μερίδα) | 320 |
Γιουβέτσι αρνί (μερίδα) | 820 |
Γκαζόζα (1 μεγάλο ποτήρι) | 75 |
Γκούλας με κρέας (μερίδα) | 850 |
Γκούλας σούπα (1 πιάτο) | 300 |
Γκούντα τυρί (100 γρ.) | 320 |
Γκούντα τυρί (μερίδα) | 178 |
Γκοφρέττα (1 μικρό κομμάτι) | 45 |
Γκρέϊπ φρουτ (1/2 κομμάτι) | 25 |
Γκρέϊπ φρουτ 1 ποτήρι χυμό | 95 |
Γκρέϊπ φρουτ φρέσκο (1 κιλό ) | 200 |
Γκρέιπ φρουτ χυμός (1 ποτήρι) | 60 |
Γλυκά κουταλιού (όλα τα είδη) | 100 |
Γλυκάδια τηγανιτά (1 πηρουνιά) | 120 |
Γλυκόζη (1 κτγ.) | 60 |
Γλυκοπατάτα ψητή (1 μεγάλη) | 200 |
Γλυκοποτάτα ωμή (1 κιλό ) | 925 |
Γλώσσα αρνίσια ψητή ή βραστή (μερίδα) | 150 |
Γλώσσα ψάρι πανέ (1 μέτρια) | 284 |
Γλώσσα ψάρι ψητή (1 μέτρια) | 210 |
Γόπα τηγανιτή (μερίδα) | 300 |
Γουρουνόπουλο γάλακτος (μερίδα) | 425 |
Γουρουνόπουλο σούβλας μπούτι (μερίδα) | 354 |
Γουρουνόπουλο σούβλας στήθος (μερίδα) | 397 |
Γουρουνόπουλο φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 827 |
Γουρουνόπουλο φούρνου σκέτο (μερίδα) | 638 |
Γραβιερα τυρί (100 γρ.) | 400 |
Γραβιέρα τυρί (μερίδα) | 220 |
--------------------------------------------------------- | |
Δ | |
--------------------------------------------------------- | |
Δαμάσκηνα κομπόστα (5 κομμάτια) | 170 |
Δαμάσκηνα κονσέρβα (2 κομμάτια με σιρόπι) | 120 |
Δαμάσκηνα ξερά (3 κομμάτια) | 30 |
Δαμάσκηνα χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 280 |
Δαμάσκηνα ωμά (1 κιλό) | 453 |
Δίπλες σπιτικές (1 μεγάλη) | 75 |
--------------------------------------------------------- | |
Ε | |
--------------------------------------------------------- | |
Εκλαίρ σοκολάτας (1 μεγάλο) | 370 |
Εκλαίρ σοκολάτας (1 μικρό) | 180 |
Εκμέκ κανταΐφι (1 κομμάτι) | 460 |
Ελαιόλαδο (1 κιλό) | 8840 |
Ελαιόλαδο (1 κτσ.) | 157 |
Ελαιόλαδο (1 φλ.) | 1990 |
Ελιές γεμιστές με αμύγδαλα (5 ελιές) | 100 |
Ελιές μαύρες (100 γρ.) | 119 |
Ελιές μεγάλες (3 ελιές) | 30 |
Ελιές μικρές (10) | 50 |
Ελιές πράσινες (100 γρ.) | 97 |
Ελίτσες σοκολατένιες (2 ελίτσες) | 68 |
Εμενταλ τυρί (1 φέτα για τοστ) | 60 |
Εμενταλ τυρί (100 γρ.) | 320 |
Εμενταλ τυρί (μερίδα) | 194 |
Ενταμ τυρί (1 φέτα για τοστ) | 58 |
Ενταμ τυρί (100 γρ.) | 310 |
Ενταμ τυρί (μερίδα) | 170 |
Εσκαλόπ τηγανιτά με ζαμπόν και πατάτες (μερίδα) | 606 |
Εσκαλόπ τηγανιτά με πατάτες (μερίδα) | 520 |
--------------------------------------------------------- | |
Ζ | |
--------------------------------------------------------- | |
Ζαμπόν διαίτης (100 γρ.) | 150 |
Ζαμπόν μετρίου πάχους (100 γρ.) | 340 |
Ζαμπόν μετρίου πάχους (2 λεπτές φέτες) | 170 |
Ζαμπόν τηγανιτό (2 λεπτές φέτες) | 240 |
Ζαμπονάκι ωμό (1 λεπτή φέτα) | 87 |
Ζαμπονάκι ωμό (100 γρ.) | 290 |
Ζάχαρη ακατέργαστη μαύρη (1 κτσ.) | 71 |
Ζάχαρη ακατέργαστη μαύρη (1 φλ.) | 841 |
Ζάχαρη ακατέργαστη μαύρη (100 γρ.) | 374 |
Ζάχαρη άσπρη (1 κτσ.) | 60 |
Ζάχαρη άχνη (100 γρ.) | 384 |
Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 κτγ.) | 20 |
Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 κτσ.) | 60 |
Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 κύβος) | 30 |
Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (1 φλ.) | 900 |
Ζάχαρη κατεργασμένη άσπρη (100 γρ.) | 400 |
Ζάχαρη μαύρη (1 κτσ.) | 71 |
Ζάχαρη σιρόπι (1 κτσ.) | 50-60 |
Ζελατίνη (1 κτσ.) | 58 |
Ζελατίνη (100 γρ.) | 390 |
Ζελέ φρούτων (1μπωλ) | 150 |
Ζυμαρικά απλά με κιμά (μερίδα) | 676 |
Ζυμαρικά απλά με ντομάτα και τυρί (μερίδα) | 520 |
Ζυμαρικά απλά με σάλτσα μανιτάρια (μερίδα) | 620 |
Ζυμαρικά απλά, χωρίς βούτυρο (1 κιλό προ βρασμού) | 3690 |
Ζυμαρικά αυγών χωρίς βούτυρο (1 κιλό προ βρασμού) | 3830 |
Ζυμαρικά καρότων χωρίς βούτυρο (1 κιλό προ βρασμού) | 3710 |
Ζυμαρικά με βούτυρο και τυρί (μερίδα) | 487 |
Ζυμαρικά σπανακιού χωρίς βούτυρο (1 κιλό προ βρασμού) | 3680 |
Ζωμός κότας (1 κουτάλα) | 80 |
Ζωμός κρέατος (1 κουτάλα) | 65 |
Ζωμός κρέατος (1 κύβος) | 5 |
Ζωμός λαχανικών (1 κουτάλα) | 20 |
--------------------------------------------------------- | |
Η | |
--------------------------------------------------------- | |
Ηλιέλαιο (1 κιλό) | 8840 |
Ηλιέλαιο (1 κτσ.) | 155 |
Ηλιέλαιο (1 φλ.) | 1991 |
Ηλιόσποροι ακαθάριστοι (100 γρ.) | 303 |
--------------------------------------------------------- | |
Θ | |
--------------------------------------------------------- | |
Θαλασσινά σε βολοβάν (1 μεγάλο) | 360 |
Θαλασσινά σε κοκίγ (1 μεγάλο) | 310 |
--------------------------------------------------------- | |
Ι | |
--------------------------------------------------------- | |
Ιμάμ Μπαϊλντί μελιτζάνες (μερίδα) | 300 |
--------------------------------------------------------- | |
Κ | |
--------------------------------------------------------- | |
Καβούρια αμαγείρευτα (100 γρ. ψαχνό) | 93 |
Καβούρια κοκτέιλ (1 μπωλ) | 290 |
Καβούρια σούπα (1 πιάτο) | 220 |
Καβούρια ψητά (1 κιλό) | 446 |
Καβούρια ψητά λαδολέμονο (1 κιλό) | 1950 |
Κακαβιά (1 πιάτο) | 350 |
Κακάο λικέρ (1 δόση) | 95 |
Κακάο ρόφημα (2 κτγ. κακάο, 2 κτγ. ζάχαρη) | 185 |
Κακάο σκόνη (100 γρ.) | 350 |
Καλαμαράκια κονσέρβας (100 γρ.) | 57 |
Καλαμαράκια με ρύζι (μερίδα) | 390 |
Καλαμαράκια τηγανιτά (μερίδα) | 300 |
Καλαμάρια ψητά (100 γρ.) | 90 |
Καλαμποκάλευρο (1 κτσ. κοφτή) | 53 |
Καλαμποκάλευρο (1 φλ.) | 489 |
Καλαμποκάλευρο (1 κιλό) | 3490-3620 |
Καλαμποκέλαιο (1 κιλό) | 8830 |
Καλαμποκέλαιο (1 κτσ.) | 154 |
Καλαμποκέλαιο (1 φλ.) | 1988 |
Καλαμπόκι βραστό ή ψητό (1 κομμάτι) | 280 |
Καλαμπόκι καρπός σκέτος ωμός (1 κιλό) | 3480 |
Καλαμπόκι κονσέρβας (480 γρ.) | 396 |
Καμπάρι (1δόση) | 95 |
Καναπεδάκια (1 μικρό) | 80 |
Κανελλόνια με κιμά γκρατινέ (2 μεγάλα) | 850 |
Κανταΐφι (1 κομμάτι) | 380 |
Κάνταλ τυρί (100 γρ.) | 400 |
Κάνταλ τυρί (μερίδα) | 220 |
Καραβίδες νερόβραστες (1 κιλό ψαχνό) | 720 |
Καραβίδες ψητές (1 μεγάλη) | 75 |
Καραμέλα απλή (1) | 75 |
Καραμέλα για το βήχα μαλακιά (1 μικρή) | 10 |
Καραμέλα με σοκολάτα (5 πολύ μικρές) | 100 |
Καραμέλα μέντας (1 μικρή) | 10 |
Καραμέλα πραλίνα (1) | 110 |
Κάρδαμος σαλάτα (μερίδα) | 120 |
Καρμπονάρα Σπαγγέτι (μερίδα) | 840 |
Καρότα σαλάτα ωμά με 1 κτσ. λαδολέμονο | 176 |
Καρότα ωμά (1 κιλό ) | 330 |
Καρότο (1 μέτριο) | 10 |
Καρότο χυμός (1 μικρό ποτήρι) | 45 |
Καρπούζι (1 κιλό ) | 120 |
Καρπούζι (μερίδα) | 80 |
Καρύδα ινδική (100 γρ.) | 360 |
Καρύδια ξεφλουδισμένα (100 γρ.) | 647 |
Καρύδια ξεφλουδισμένα (5 κομμάτια) | 100 |
Καρυδόπιτα με καρύδα (1 κομμάτι) | 350 |
Κασέρι τυρί (100 γρ.) | 390 |
Κασέρι τυρί (μερίδα) | 215 |
Κάσιους (100 γρ.) | 600 |
Κάστανα βραστά ή ψητά (1 κιλό) | 2500 |
Κάστανα βραστά ή ψητά (2 μεγάλα) | 100 |
Καταϊφι (1 κομμάτι) | 380 |
Καφές αμερικάνικος ή γαλλικός (σκέτος) | 0 |
Καφές ελληνικός (σκέτος) | 0 |
Καφές Ελληνικός γλυκός (1 κτγ. ζάχαρη) | 20 |
Καφές Ελληνικός μέτριος (1/2 κτγ. ζάχαρη) | 10 |
Καφές Ιρλανδέζικος | 140 |
Καφές με 1 κτγ. ζάχαρη | 20 |
Καφές με 1 κτγ. ζάχαρη και 1 κτγ. κρέμα σε σκόνη | 38 |
Καφές με 1 κτγ. ζάχαρη και 1 κτσ. γάλα | 40 |
Κέικ απλό (1 μέτριο κομμάτι) | 250 |
Κέικ με σοκολάτα (μέτριο κομμάτι) | 296 |
Κέικ με σταφίδες και φρουί-γλασσέ (μέτριο κομάτι) | 320 |
Κέικ πολύ αφράτο (μέτριο κομμάτι) | 220 |
Κέικ σοκολάτας με γλάσο σοκολάτα (1 κομμάτι) | 477 |
Κέικ φρούτων (μέτριο κομμάτι) | 270 |
Κεμπάπ με πίτα και πατάτες (μερίδα) | 610 |
Κεράσι γλυκό κουταλιού (1 κτγ.) | 100 |
Κεράσια (1 κιλό ) | 630 |
Κεράσια (τα 25) | 65 |
Κεράσια κομπόστα (3 κτγ.) | 120 |
Κεράσια τάρτα με κρέμα (μέτριο κομμάτι) | 370 |
Κέτσαπ (1 κτσ.) | 35 |
Κεφαλογραβιέρα τυρί (100 γρ.) | 396 |
Κεφαλογραβιέρα τυρί (μερίδα) | 219 |
Κεφαλοπαρμεζάνα τυρί (100 γρ.) | 396 |
Κεφαλοπαρμεζάνα τυρί (μερίδα) | 219 |
Κέφαλος ψάρι βραστό (μερίδα) | 208 |
Κεφαλοτύρι (100 γρ.) | 400 |
Κεφαλοτύρι (μερίδα) | 200 |
Κεφτέδες (2 κανονικοί) | 210 |
Κόκα κόλα (1 μεγάλο ποτήρι) | 100 |
Κόκα κόλα λάιτ (1 ποτήρι) | 4 |
Κοκκοβιός, ψάρι τηγανιτό με βούτυρο (μερίδα) | 400 |
Κοκορέτσι (μερίδα) | 310 |
Κολιός ψάρι φούρνου με ντομάτα (μερίδα) | 380 |
Κολιός ψάρι ψητό (μερίδα ή 1/2 ψάρι μεγάλο) | 250 |
Κολοκύθα γλυκιά ωμή (1 κιλό ) | 356 |
Κολοκυθάκια βραστά σαλάτα (μερίδα) | 140 |
Κολοκυθάκια γεμιστά αυγολέμονο (μερίδα) | 350 |
Κολοκυθάκια με πατάτες φούρνου (μερίδα) | 258 |
Κολοκυθάκια νερόβραστα (1 κιλό) | 167 |
Κολοκυθάκια τηγανιτά (μερίδα) | 250 |
Κολοκυθόπιττα (μερίδα) | 280 |
Κολοκυθόσπορος (100 γρ.) | 550 |
Κονιάκ (1 δόση) | 100 |
Κονσομέ (1 φλ.) | 40 |
Κορν Μπηφ μετρίου πάχους (100 γρ.) | 230 |
Κορν Φλάουρ (1 κτγ.) | 17 |
Κορν Φλέικς (1 φλ.) | 100 |
Κορόμηλα κομπόστα (3 κομμάτια) | 120 |
Κορόμηλα φρέσκα (3 μέτρια) | 40 |
Κορόμηλα φρέσκα (1 κιλό) | 300 |
Κορυδόπιττο με καρύδια (1 κομμάτι) | 400 |
Κότα βραστή σκέτη (μερίδα) | 210 |
Κότα βραστή σκέτη χωρίς πέτσα (μερίδα) | 170 |
Κότα βραστή στήθος σκέτη (μερίδα) | 210 |
Κότα κοκκινιστή με μπάμιες (μερίδα) | 460 |
Κότα κοκκινιστή με χυλοπίτες (μερίδα) | 530 |
Κότα λεμονάτη με πατάτες (μερίδα) | 480 |
Κότα πανέ με πατάτες (μερίδα) | 510 |
Κότα ψητή σούβλας (μερίδα) | 230 |
Κοτόζουμο (1 φλ.) | 150 |
Κοτολέτες (μερίδα) | 640 |
Κοτόπουλο κοκκινιστό με μπάμιες (μερίδα) | 460 |
Κοτόπουλο κοκκινιστό με χυλοπίτες (μερίδα) | 530 |
Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες (μερίδα) | 480 |
Κοτόπουλο πάνε με πατάτες (μερίδα) | 510 |
Κοτόπουλο πανέ χωρίς πατάτες (μερίδα) | 422 |
Κοτόσουπα με ρύζι αυγολέμονο (1 πιάτο) | 210 |
Κουάκερ κρέμα (1 μπωλ) | 200 |
Κουάκερ ωμό (100 γρ.) | 380 |
Κουκιά ξερά βραστά σαλάτα (μερίδα) | 380 |
Κουκιά ξερά γιαχνί (μερίδα) | 420 |
Κουκιά ξερά νερόβραστα (μερίδα) | 326 |
Κουκιά ξερά ωμά (1 κιλό) | 3386 |
